Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
TONINO | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
NAPOLI | ||||||||||||||
THON | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
TUKO | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
SPECIALE | ||||||||||||||
SAUMON | ||||||||||||||
PACIFIC | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
SUPREME | ||||||||||||||
BELLA PIZZA | ||||||||||||||
NEW | ||||||||||||||
BLANCHE NEIGE | ||||||||||||||
VERNOLIENNE | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
SARDAIGNE | ||||||||||||||
SINEXTRA | ||||||||||||||
PARISIENNE | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
ESCALOPE | ||||||||||||||
LA BARBECUE | ||||||||||||||
LA TROPICAL |